<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月2日の6:12 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:21:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/トランプ大統領は、個人的な仮想通貨プロジェク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/トランプ大統領は、個人的な仮想通貨プロジェク/]]></link>
			<title>トランプ大統領は、個人的な仮想通貨プロジェクトからの収入を公表した。 &#8211; Vietnam.vn</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京外国為替市場概況・8時-ドル円、小動き｜fx・-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京外国為替市場概況・8時-ドル円、小動き｜fx・-20/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・8時 ドル円、小動き｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京市場-ピボット分析（クロス円）-みんかぶ-fx-為-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京市場-ピボット分析（クロス円）-みんかぶ-fx-為-23/]]></link>
			<title>東京市場 ピボット分析（クロス円） &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-7月2日木■『/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-7月2日木■『/]]></link>
			<title>FX・為替相場の注目指標や予想を解説 &#8211; 7月2日(木)■『米国の雇用統計の発表』と『日本による為替介入の有無や実施への思惑』、そして『明日7月3日(金)は米国が独立記念日(4日の振替)で祝日・休場となる点(本日は債券市場が短縮取引)』に注目！ &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/1日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/1日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落/]]></link>
			<title>1日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、弱い経済指標やハイテクが重し(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/キオクシア株価が13安-米半導体株急落で連想売り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/キオクシア株価が13安-米半導体株急落で連想売り/]]></link>
			<title>キオクシア株価が13%安 米半導体株急落で連想売り（2日の株式市場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/kウェーブ・メディア、ビットコイン保有ゼロに-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/kウェーブ・メディア、ビットコイン保有ゼロに-1/]]></link>
			<title>Kウェーブ・メディア、ビットコイン保有ゼロに 1万BTC目標から転換 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円、一気に１６１．１４レベルまで下落＝ロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円、一気に１６１．１４レベルまで下落＝ロ/]]></link>
			<title>ドル円、一気に１６１．１４レベルまで下落＝ロンドン為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円、戻り限定-162円手前から161-40円台まで下押す｜f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円、戻り限定-162円手前から161-40円台まで下押す｜f/]]></link>
			<title>ドル円、戻り限定 162円手前から161.40円台まで下押す｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx-為替「ドルクローネは9-91台、ドル高基調継続も上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx-為替「ドルクローネは9-91台、ドル高基調継続も上/]]></link>
			<title>FX/為替「ドルクローネは9.91台、ドル高基調継続も上値追いに慎重＝ノルウェークローネ」：マイナー通貨 2026年7月2日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は大幅反落、売り優勢で終日軟調推移／/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は大幅反落、売り優勢で終日軟調推移／/]]></link>
			<title>日経平均は大幅反落、売り優勢で終日軟調推移／相場概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/メタプラネット、ビットコイン保有43000btc到達-q2に2823btc取/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/メタプラネット、ビットコイン保有43000btc到達-q2に2823btc取/]]></link>
			<title>メタプラネット、ビットコイン保有43000BTC到達 Q2に2823BTC取得 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円、161-14円まで急落-162円割れで激しい動きに｜fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円、161-14円まで急落-162円割れで激しい動きに｜fx/]]></link>
			<title>ドル円、161.14円まで急落 162円割れで激しい動きに｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/午後にかけて介入警戒で円買い広がる＝東京為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/午後にかけて介入警戒で円買い広がる＝東京為替/]]></link>
			<title>午後にかけて介入警戒で円買い広がる＝東京為替概況 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均、1741円81銭安の6万8733円15銭で終了＝東京株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均、1741円81銭安の6万8733円15銭で終了＝東京株式/]]></link>
			<title>日経平均、1741円81銭安の6万8733円15銭で終了＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/米クラリティー法案の倫理条項、トランプ大統領/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/米クラリティー法案の倫理条項、トランプ大統領/]]></link>
			<title>米クラリティー法案の倫理条項、トランプ大統領の仮想通貨収益報告を受け民主党が明記要求 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/トルコリラの焦点「首都アンカラでnato首脳会議-ト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/トルコリラの焦点「首都アンカラでnato首脳会議-ト/]]></link>
			<title>トルコリラの焦点「首都アンカラでNATO首脳会議&#8230;トルコ金融市場への影響を注視」FX予想 2026/7/2 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx個人投資家動向｜トルコリラ円はショートが爆増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx個人投資家動向｜トルコリラ円はショートが爆増/]]></link>
			<title>FX個人投資家動向｜トルコリラ円はショートが爆増！無警告介入の観測記事で市場がざわつく 2026年7月2日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-60/]]></link>
			<title>東京時間に伝わった指標・ニュース &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/後場に注目すべき3つのポイント～米株安横目に半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/後場に注目すべき3つのポイント～米株安横目に半/]]></link>
			<title>後場に注目すべき3つのポイント～米株安横目に半導体関連が軟調(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/mica全面施行、euでポーランドのみ未対応-仮想通貨企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/mica全面施行、euでポーランドのみ未対応-仮想通貨企/]]></link>
			<title>MiCA全面施行、EUでポーランドのみ未対応 仮想通貨企業2000社が認可なしで窮地に &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/仮想通貨ハッキング被害額、6月は120億円で前月比7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/仮想通貨ハッキング被害額、6月は120億円で前月比7-2/]]></link>
			<title>仮想通貨ハッキング被害額、6月は120億円で前月比7%減少 ヒューマニティプロトコルが最大(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日本政府は「不意打ち」介入に方向転換か-ドル円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日本政府は「不意打ち」介入に方向転換か-ドル円/]]></link>
			<title>日本政府は「不意打ち」介入に方向転換か ドル円やや下落 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均後場寄り付き：前日比979-23円安の69495-73円｜fx・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均後場寄り付き：前日比979-23円安の69495-73円｜fx・/]]></link>
			<title>日経平均後場寄り付き：前日比979.23円安の69495.73円｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/仮想通貨ハッキング被害額、6月は120億円で前月比7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/仮想通貨ハッキング被害額、6月は120億円で前月比7/]]></link>
			<title>仮想通貨ハッキング被害額、6月は120億円で前月比7%減少 ヒューマニティプロトコルが最大 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ユーロ円-185-80円に売り、186円台にも順次売り控える｜f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ユーロ円-185-80円に売り、186円台にも順次売り控える｜f/]]></link>
			<title>ユーロ円 185.80円に売り、186円台にも順次売り控える｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は反落、米株安横目に半導体関連が軟調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は反落、米株安横目に半導体関連が軟調/]]></link>
			<title>日経平均は反落、米株安横目に半導体関連が軟調／ランチタイムコメント(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/仮想通貨大手約306億円相当の献金、米政治団体で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/仮想通貨大手約306億円相当の献金、米政治団体で/]]></link>
			<title>仮想通貨大手約306億円相当の献金、米政治団体で首位に &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ln-trends-2026年6月（nada-news）-yahooニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ln-trends-2026年6月（nada-news）-yahooニュース/]]></link>
			<title>LN Trends 2026年6月（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx-為替「ドル-円今日の見通し｜163円なるか、米雇用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/fx-為替「ドル-円今日の見通し｜163円なるか、米雇用/]]></link>
			<title>FX/為替「ドル/円今日の見通し｜163円なるか、米雇用統計と為替介入に注目」 外為どっとコム トゥデイ 2026年7月2日号 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均前場引け：前日比883-21円安の69591-75円｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均前場引け：前日比883-21円安の69591-75円｜fx・為替/]]></link>
			<title>日経平均前場引け：前日比883.21円安の69591.75円｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京外国為替市場概況・12時-ユーロ円、下げ渋り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/東京外国為替市場概況・12時-ユーロ円、下げ渋り/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・12時 ユーロ円、下げ渋り｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/２日の東京株式市場見通し＝反落後はもみ合いか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/２日の東京株式市場見通し＝反落後はもみ合いか/]]></link>
			<title>２日の東京株式市場見通し＝反落後はもみ合いか(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ビットコイン、買い集め広がるもリスク残存-底打/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ビットコイン、買い集め広がるもリスク残存-底打/]]></link>
			<title>ビットコイン、買い集め広がるもリスク残存 底打ちの確証なし＝グラスノード &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル・円：やや上値重い｜fx・為替ニュース-ザイfx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル・円：やや上値重い｜fx・為替ニュース-ザイfx/]]></link>
			<title>ドル・円：やや上値重い｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/【今日のドル円】昨日の振り返りと今日のドル-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/【今日のドル円】昨日の振り返りと今日のドル-10/]]></link>
			<title>【今日のドル円】昨日の振り返りと今日のドル円相場見通し 2026年7月2日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-227/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％前後 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/7月1日のny為替・原油概況｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/7月1日のny為替・原油概況｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></link>
			<title>7月1日のNY為替・原油概況｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は１４５０円程度安、ａｉや半導体株に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は１４５０円程度安、ａｉや半導体株に/]]></link>
			<title>日経平均は１４５０円程度安、ＡＩや半導体株に売り先行も一巡後は下げ渋る＝２日前場(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/トルコ大手取引所がハイパーリキッドとポリマー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/トルコ大手取引所がハイパーリキッドとポリマー/]]></link>
			<title>トルコ大手取引所がハイパーリキッドとポリマーケットを統合、規制取引所として初事例 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円理論価格-1ドル＝161-94円（前日比0-06円）-みんか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円理論価格-1ドル＝161-94円（前日比0-06円）-みんか/]]></link>
			<title>ドル円理論価格 1ドル＝161.94円（前日比+0.06円） &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円短期的には下落要素少ない！追加介入ある/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ドル円短期的には下落要素少ない！追加介入ある/]]></link>
			<title>ドル円短期的には下落要素少ない！追加介入あるか？ 6月FOMC以降のドル高トレンド賞味期限は1カ月？ &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は1100円安、寄り後は下げ幅拡大フィスコ-ya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均は1100円安、寄り後は下げ幅拡大フィスコ-ya/]]></link>
			<title>日経平均は1100円安、寄り後は下げ幅拡大(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均、1500円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均、1500円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-4/]]></link>
			<title>日経平均、1500円超安＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/今日の仮想通貨市況＞下げ渋り、過度の米利上げ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/今日の仮想通貨市況＞下げ渋り、過度の米利上げ-2/]]></link>
			<title>今日の仮想通貨市況＞下げ渋り、過度の米利上げ観測が後退 速報 &#8211; kabushiki.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/今日の仮想通貨市況＞下げ渋り、過度の米利上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/今日の仮想通貨市況＞下げ渋り、過度の米利上げ/]]></link>
			<title>今日の仮想通貨市況＞下げ渋り、過度の米利上げ観測が後退(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/今日のfx予想：ドル円高止まり-米雇用統計次第で163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/今日のfx予想：ドル円高止まり-米雇用統計次第で163/]]></link>
			<title>今日のFX予想：ドル円高止まり 米雇用統計次第で163円台？ 2026/7/2 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ユーロ-円見通し為替-fx-ニュース：ユーロ円は円高-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/ユーロ-円見通し為替-fx-ニュース：ユーロ円は円高-61/]]></link>
			<title>ユーロ/円見通し(為替/FX ニュース)：ユーロ円は円高で184円台後半｜ユーロ圏HICPは市場予想よりも低い(2026年7月2日) &#8211; OANDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均、米株安が重荷-半導体関連に高値警戒感/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/07/02/日経平均、米株安が重荷-半導体関連に高値警戒感/]]></link>
			<title>日経平均、米株安が重荷 半導体関連に高値警戒感（先読み株式相場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
