<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月10日の4:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/〔米株式〕ダウ大幅反発、1057ドル高＝ナスダック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/〔米株式〕ダウ大幅反発、1057ドル高＝ナスダック/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ大幅反発、1057ドル高＝ナスダックも高い（9日午後）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/英中銀、１２月と２月の会合で連続利上げの可能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/英中銀、１２月と２月の会合で連続利上げの可能/]]></link>
			<title>英中銀、１２月と２月の会合で連続利上げの可能性＝ＮＹ為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/【米3年債入札】｜fx・為替ニュース-ザイfx！-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/【米3年債入札】｜fx・為替ニュース-ザイfx！-3/]]></link>
			<title>【米3年債入札】｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/ドル円、一時157-85円まで再び下落-イランの通行料撤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/ドル円、一時157-85円まで再び下落-イランの通行料撤/]]></link>
			<title>ドル円、一時157.85円まで再び下落 イランの通行料撤回報道で原油急落｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/今後数カ月間で円高が進む可能性-１５５円への下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/今後数カ月間で円高が進む可能性-１５５円への下/]]></link>
			<title>今後数カ月間で円高が進む可能性 １５５円への下落も＝ＮＹ為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/ドル円、１５８円ちょうど付近＝ｎｙ為替-みん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/ドル円、１５８円ちょうど付近＝ｎｙ為替-みん/]]></link>
			<title>ドル円、１５８円ちょうど付近＝ＮＹ為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 16:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/シカゴ連銀総裁、大きな問題はすべてインフレ側/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/シカゴ連銀総裁、大きな問題はすべてインフレ側/]]></link>
			<title>シカゴ連銀総裁、大きな問題はすべてインフレ側にあった &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 16:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/〔米株式〕ダウ大幅反発、830ドル高＝ナスダック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/10/〔米株式〕ダウ大幅反発、830ドル高＝ナスダック/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ大幅反発、830ドル高＝ナスダックも高い（9日午前）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【速報】日・7－9月期為替介入額は15兆3993億円、3日間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【速報】日・7－9月期為替介入額は15兆3993億円、3日間/]]></link>
			<title>【速報】日・7－9月期為替介入額は15兆3993億円、3日間で円買い介入 &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ユーロ円、強含み-一時176-99円まで上昇｜fx・為替ニュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ユーロ円、強含み-一時176-99円まで上昇｜fx・為替ニュ/]]></link>
			<title>ユーロ円、強含み 一時176.99円まで上昇｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/明日の株式相場に向けて＝ソフトバンクｇは「バ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/明日の株式相場に向けて＝ソフトバンクｇは「バ/]]></link>
			<title>明日の株式相場に向けて＝ソフトバンクＧは「バッグホルダー」となるのか &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ストラテジー、129億円相当のビットコインを買い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ストラテジー、129億円相当のビットコインを買い/]]></link>
			<title>ストラテジー、129億円相当のビットコインを買い増し 2週連続 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/これからの予定【発言・イベント】-みんかぶ-fx-為-140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/これからの予定【発言・イベント】-みんかぶ-fx-為-140/]]></link>
			<title>これからの予定【発言・イベント】 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【発言】-カタール当局者、米イランの交渉は継続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【発言】-カタール当局者、米イランの交渉は継続/]]></link>
			<title>【発言】 カタール当局者、米イランの交渉は継続｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/トランプ大統領、共同保有する仮想通貨企業の外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/トランプ大統領、共同保有する仮想通貨企業の外/]]></link>
			<title>トランプ大統領、共同保有する仮想通貨企業の外国出資は「何も知らない」と発言 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【今日の仮想通貨】9500億円流出のバイナンスからcfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【今日の仮想通貨】9500億円流出のバイナンスからcfo/]]></link>
			<title>【今日の仮想通貨】9500億円流出のバイナンスからCFOが退任。ETHはデジタルゴールドへ？ &#8211; CRYPTO TIMES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル安優勢＝ロンドン為替概況-みんかぶ-fx-為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル安優勢＝ロンドン為替概況-みんかぶ-fx-為替/]]></link>
			<title>ドル安優勢＝ロンドン為替概況 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ｎｙ市場-この後のイベント-みんかぶ-fx-為替-188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ｎｙ市場-この後のイベント-みんかぶ-fx-為替-188/]]></link>
			<title>ＮＹ市場 この後のイベント &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル・円はもみ合い継続、方向感を欠く｜fx・為-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル・円はもみ合い継続、方向感を欠く｜fx・為-2/]]></link>
			<title>ドル・円はもみ合い継続、方向感を欠く｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【暗号資産】btcが200日移動平均線に到達し、押し目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【暗号資産】btcが200日移動平均線に到達し、押し目/]]></link>
			<title>【暗号資産】BTCが200日移動平均線に到達し、押し目買いを狙う好機か &#8211; マネクリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/fx実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円-346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/fx実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円-346/]]></link>
			<title>FX実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円などの注目材料（2026年11月9日） &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/米ドル-円は159～160円で戻り売り！-「テキサス発のaiシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/米ドル-円は159～160円で戻り売り！-「テキサス発のaiシ/]]></link>
			<title>米ドル/円は159～160円で戻り売り！ 「テキサス発のAIショック」でもなぜあまり下がらなかった？ 円高のカギは「AI株の二番底」 &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル売りが優勢、ドル円は一時１５７．８８付近/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル売りが優勢、ドル円は一時１５７．８８付近/]]></link>
			<title>ドル売りが優勢、ドル円は一時１５７．８８付近まで下落＝ロンドン為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/生活費までfx口座に入金していた芽吹だが『fx戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/生活費までfx口座に入金していた芽吹だが『fx戦/]]></link>
			<title>生活費までFX口座に入金していた芽吹だが…『FX戦士くるみちゃん』第7話あらすじ・先行カット解禁 &#8211; ABEMA TIMES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/焦点：北朝鮮、厚遇で育てる精鋭ハッカー-バイナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/焦点：北朝鮮、厚遇で育てる精鋭ハッカー-バイナ/]]></link>
			<title>焦点：北朝鮮、厚遇で育てる精鋭ハッカー バイナンス事件関与か &#8211; Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル・円は軟調、夕方にかけて158円割れ｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル・円は軟調、夕方にかけて158円割れ｜fx・為替/]]></link>
			<title>ドル・円は軟調、夕方にかけて158円割れ｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【fx】ライブトレード-欧州タイムを攻略だ！「ド-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【fx】ライブトレード-欧州タイムを攻略だ！「ド-31/]]></link>
			<title>【FX】ライブトレード 欧州タイムを攻略だ！「ドル/円、158円後半が重い」ドル円分析＆取引 2026/11/9 17:00 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/欧州株-前週末終値前後でのスタート-みんかぶ-fx-為/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/欧州株-前週末終値前後でのスタート-みんかぶ-fx-為/]]></link>
			<title>欧州株 前週末終値前後でのスタート &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/欧州主要株価指数一覧｜fx・為替ニュース-ザイfx！-54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/欧州主要株価指数一覧｜fx・為替ニュース-ザイfx！-54/]]></link>
			<title>欧州主要株価指数一覧｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/商船三井、4－9月期の純利益54％増-株式分割と自社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/商船三井、4－9月期の純利益54％増-株式分割と自社/]]></link>
			<title>商船三井、4－9月期の純利益54％増 株式分割と自社株買い発表 &#8211; Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均は大幅反発、米半導体株高が支えも後場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均は大幅反発、米半導体株高が支えも後場/]]></link>
			<title>日経平均は大幅反発、米半導体株高が支えも後場は伸び悩み／相場概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ミネベアミツミ反発-27年3月期最高益へ上方修正（9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ミネベアミツミ反発-27年3月期最高益へ上方修正（9/]]></link>
			<title>ミネベアミツミ反発 27年3月期最高益へ上方修正（9日の株式市場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル円、158円割れ-全般ドル売り強まる｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル円、158円割れ-全般ドル売り強まる｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>ドル円、158円割れ 全般ドル売り強まる｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル安の流れを受けてドル円は１５８．０３円ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル安の流れを受けてドル円は１５８．０３円ま/]]></link>
			<title>ドル安の流れを受けてドル円は１５８．０３円まで下げる＝ロンドン為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル円は157円半ばから後半に買い集まり始める-今/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ドル円は157円半ばから後半に買い集まり始める-今/]]></link>
			<title>ドル円は157円半ばから後半に買い集まり始める 今日の外為注文情報 2026/11/9 17:00 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均、1340円73銭高の5万8775円50銭で終了＝東京株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均、1340円73銭高の5万8775円50銭で終了＝東京株式/]]></link>
			<title>日経平均、1340円73銭高の5万8775円50銭で終了＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【暗号資産（仮想通貨）に関する意識調査】もっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/【暗号資産（仮想通貨）に関する意識調査】もっ/]]></link>
			<title>【暗号資産（仮想通貨）に関する意識調査】もっと知りたい情報上位は「リスクと対策（41.0%）」と「価格変動の理由（33.1%）」 &#8211; PR TIMES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/fx-為替-米10月雇用統計、nfp16-5万人増でもドル円は伸び/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/fx-為替-米10月雇用統計、nfp16-5万人増でもドル円は伸び/]]></link>
			<title>FX/為替 米10月雇用統計、NFP16.5万人増でもドル円は伸び悩み｜12月利上げ観測と今後の焦点 2026年11月9日 By 外為どっとコム総研 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円1週間5台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円1週間5台/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間5%台後半 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ヴィタリック、イーサリアムは手数料バーンより/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ヴィタリック、イーサリアムは手数料バーンより/]]></link>
			<title>ヴィタリック、イーサリアムは手数料バーンより価値の保存を重視すべきと主張 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/豪sp-asx200指数は9029-70で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/豪sp-asx200指数は9029-70で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx/]]></link>
			<title>豪S&amp;P/ASX200指数は9029.70で取引終了｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/fx個人投資家動向｜好調な米労働市場でドル高の中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/fx個人投資家動向｜好調な米労働市場でドル高の中/]]></link>
			<title>FX個人投資家動向｜好調な米労働市場でドル高の中、クロス円でロングが増加 2026年11月9日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/nzsx-50指数は13973-62で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/nzsx-50指数は13973-62で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></link>
			<title>NZSX-50指数は13973.62で取引終了｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 05:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ユーロドルは1-1160ドル前後、堅調地合い継続＝東京/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ユーロドルは1-1160ドル前後、堅調地合い継続＝東京/]]></link>
			<title>ユーロドルは1.1160ドル前後、堅調地合い継続＝東京為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 05:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/メキシコペソ-円見通し「想定外の利下げは単発の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/メキシコペソ-円見通し「想定外の利下げは単発の/]]></link>
			<title>メキシコペソ/円見通し「想定外の利下げは単発の『調整』と強調&#8230;ペソ安には懸念示さず」【知っトク！メキシコペソ】 2026/11/9 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 05:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均、1797円63銭高の5万9232円40銭で始まる＝東京株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均、1797円63銭高の5万9232円40銭で始まる＝東京株/]]></link>
			<title>日経平均、1797円63銭高の5万9232円40銭で始まる＝東京株式後場(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 04:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ユーロドル、1-1200ドルに売り-下サイドは1-11ドル台前半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/ユーロドル、1-1200ドルに売り-下サイドは1-11ドル台前半/]]></link>
			<title>ユーロドル、1.1200ドルに売り 下サイドは1.11ドル台前半で売買交錯｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 04:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/テクニカルポイント-ドル円-10日線など上回っての/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/テクニカルポイント-ドル円-10日線など上回っての/]]></link>
			<title>テクニカルポイント ドル円 10日線など上回っての推移 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 04:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均、1976円57銭高の5万9411円34銭で終了＝東京株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/09/日経平均、1976円57銭高の5万9411円34銭で終了＝東京株式/]]></link>
			<title>日経平均、1976円57銭高の5万9411円34銭で終了＝東京株式前場(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
