<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月26日の1:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/26/fx実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円-322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/26/fx実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円-322/]]></link>
			<title>FX実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円などの注目材料（2026年9月25日） &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/〔米株式〕ダウ反発、159ドル高＝ナスダックも高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/〔米株式〕ダウ反発、159ドル高＝ナスダックも高/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ反発、159ドル高＝ナスダックも高い（25日朝）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 14:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円、下げ渋り-米長期金利は上昇に転じる｜fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円、下げ渋り-米長期金利は上昇に転じる｜fx/]]></link>
			<title>ドル円、下げ渋り 米長期金利は上昇に転じる｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 14:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/コマツ株6高-米系証券会社が投資判断｢最上位｣に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/コマツ株6高-米系証券会社が投資判断｢最上位｣に/]]></link>
			<title>コマツ株6%高 米系証券会社が投資判断｢最上位｣に（25日の株式市場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 13:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円一時１５７．４９レベル、クロス円も下落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円一時１５７．４９レベル、クロス円も下落/]]></link>
			<title>ドル円一時１５７．４９レベル、クロス円も下落＝ロンドン為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 13:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/円買い継続、ドル円は157-00円まで下押し｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/円買い継続、ドル円は157-00円まで下押し｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>円買い継続、ドル円は157.00円まで下押し｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 13:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は5日続伸、買い優勢で終日プラス圏で推/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は5日続伸、買い優勢で終日プラス圏で推/]]></link>
			<title>日経平均は5日続伸、買い優勢で終日プラス圏で推移／相場概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 12:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドルが再び売られる、ドル円は一時１５７．６０/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドルが再び売られる、ドル円は一時１５７．６０/]]></link>
			<title>ドルが再び売られる、ドル円は一時１５７．６０レベル＝ロンドン為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 12:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【速報】米・8月耐久財受注速報は＋0％｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【速報】米・8月耐久財受注速報は＋0％｜fx・為替/]]></link>
			<title>【速報】米・8月耐久財受注速報は＋0％｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 12:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル・円は戻りが鈍い、ドル売りは一服｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル・円は戻りが鈍い、ドル売りは一服｜fx・為替/]]></link>
			<title>ドル・円は戻りが鈍い、ドル売りは一服｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ｆｒｂ、銀行資産の監督基準を引き上げる方針＝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ｆｒｂ、銀行資産の監督基準を引き上げる方針＝/]]></link>
			<title>ＦＲＢ、銀行資産の監督基準を引き上げる方針＝ロイター &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/本日のｎｙオプション期限・主要行使価格と規-124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/本日のｎｙオプション期限・主要行使価格と規-124/]]></link>
			<title>本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-9月25日金■『/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-9月25日金■『/]]></link>
			<title>FX・為替相場の注目指標や予想を解説 &#8211; 9月25日(金)■『米国の長期金利の動向(米国債利回りの動向)』と『米ドル、日本円、ユーロの方向性』、そして『為替介入への思惑』に注目！ &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/高市首相-先方から円安によって米国の貿易が厳し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/高市首相-先方から円安によって米国の貿易が厳し/]]></link>
			<title>高市首相 先方から円安によって米国の貿易が厳しいという話あった &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/片山財務相-過度に投機的な動きには断固たる措置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/片山財務相-過度に投機的な動きには断固たる措置/]]></link>
			<title>片山財務相 過度に投機的な動きには断固たる措置を取る－為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-257/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．４％付近に上昇 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は125円高でスタート、コマツやみずほな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は125円高でスタート、コマツやみずほな/]]></link>
			<title>日経平均は125円高でスタート、コマツやみずほなどが上昇／寄り付き概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/約3-5億ドル流出のbitget、5500btcの保護基金で損失負担の方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/約3-5億ドル流出のbitget、5500btcの保護基金で損失負担の方/]]></link>
			<title>約3.5億ドル流出のBitget、5500BTCの保護基金で損失負担の方針示す（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円１５８．０５近辺、ユーロドル１．１３８/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円１５８．０５近辺、ユーロドル１．１３８/]]></link>
			<title>ドル円１５８．０５近辺、ユーロドル１．１３８０近辺＝ロンドン為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円一時158-00円割れ、想定以上の値動きで付近の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル円一時158-00円割れ、想定以上の値動きで付近の/]]></link>
			<title>ドル円一時158.00円割れ、想定以上の値動きで付近のオーダーは一掃 今日の外為注文情報 2026/9/25 17:00 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットゲット、5500ビットコインの保護基金で損失-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットゲット、5500ビットコインの保護基金で損失-2/]]></link>
			<title>ビットゲット、5500ビットコインの保護基金で損失負担へ 北朝鮮系集団関与か &#8211; Iolite（アイオライト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/バイナンスの1日のビットコイン純流出、2023年以来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/バイナンスの1日のビットコイン純流出、2023年以来/]]></link>
			<title>バイナンスの1日のビットコイン純流出、2023年以来最大＝アナリスト &#8211; coinpost.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均大引け：前日比850-21円高の66364-20円｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均大引け：前日比850-21円高の66364-20円｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>日経平均大引け：前日比850.21円高の66364.20円｜FX・為替ニュース &#8211; zai.diamond.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【これからの見通し】ドル円の上昇に調整入る展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【これからの見通し】ドル円の上昇に調整入る展/]]></link>
			<title>【これからの見通し】ドル円の上昇に調整入る展開、海外市場でも続くか &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットゲット、5500ビットコインの保護基金で損失/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットゲット、5500ビットコインの保護基金で損失/]]></link>
			<title>ビットゲット、5500ビットコインの保護基金で損失負担へ 北朝鮮系集団関与か &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は828円高、引き続き半導体関連株や金融/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は828円高、引き続き半導体関連株や金融/]]></link>
			<title>日経平均は828円高、引き続き半導体関連株や金融株を物色(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/「らくつむトルコリラ-円買付コスト-fxポイントプ-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/「らくつむトルコリラ-円買付コスト-fxポイントプ-6/]]></link>
			<title>「らくつむトルコリラ/円買付コスト FXポイントプレゼントキャンペーン」実施！ &#8211; prtimes.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットゲットで約3-5億ドルの不正流出、出金を一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットゲットで約3-5億ドルの不正流出、出金を一/]]></link>
			<title>ビットゲットで約3.5億ドルの不正流出、出金を一時停止（あたらしい経済） &#8211; news.yahoo.co.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル・円は小動き、新たな材料待ち｜fx・為替ニュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル・円は小動き、新たな材料待ち｜fx・為替ニュ/]]></link>
			<title>ドル・円は小動き、新たな材料待ち｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/東京外国為替市場概況・15時-ドル円、弱含み｜fx・-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/東京外国為替市場概況・15時-ドル円、弱含み｜fx・-6/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・15時 ドル円、弱含み｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/fx個人投資家動向｜資源国・新興国通貨がシェア落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/fx個人投資家動向｜資源国・新興国通貨がシェア落/]]></link>
			<title>FX個人投資家動向｜資源国・新興国通貨がシェア落とす、日銀の利上げ観測や介入警戒で円買い戻し 2026年9月25日 &#8211; gaitame.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/今日の仮想通貨市況＞動意薄、ビットコインｅｔ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/今日の仮想通貨市況＞動意薄、ビットコインｅｔ-2/]]></link>
			<title>今日の仮想通貨市況＞動意薄、ビットコインＥＴＦには資金流入続く(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は大幅続伸、半導体関連主導で上げ幅を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均は大幅続伸、半導体関連主導で上げ幅を/]]></link>
			<title>日経平均は大幅続伸、半導体関連主導で上げ幅を拡大／ランチタイムコメント(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/豪ドル-円見通し為替-fx-ニュース：豪ドル円は円高-71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/豪ドル-円見通し為替-fx-ニュース：豪ドル円は円高-71/]]></link>
			<title>豪ドル/円見通し(為替/FX ニュース)：豪ドル円は円高で111円台半ば｜豪雇用統計は強弱まちまち(2026年9月25日) &#8211; OANDA証券</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【今日の仮想通貨】好景気でbtc8-5万ドル割れ。銀行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【今日の仮想通貨】好景気でbtc8-5万ドル割れ。銀行/]]></link>
			<title>【今日の仮想通貨】好景気でBTC8.5万ドル割れ。銀行破綻がステーブルコインに波及？ &#8211; crypto-times.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ-67/]]></link>
			<title>伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ」 (9月25日記） &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均、778円49銭高の6万6292円48銭で始まる＝東京株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均、778円49銭高の6万6292円48銭で始まる＝東京株/]]></link>
			<title>日経平均、778円49銭高の6万6292円48銭で始まる＝東京株式後場(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/sbiとjr九州、金融アプリ「jq-bank」で基本合意-暗号資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/sbiとjr九州、金融アプリ「jq-bank」で基本合意-暗号資産/]]></link>
			<title>SBIとJR九州、金融アプリ「JQ BANK」で基本合意 暗号資産も視野 &#8211; coinpost.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル・円：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服｜fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ドル・円：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服｜fx/]]></link>
			<title>ドル・円：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットコインの「新たな強気相場到来」か-シグ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットコインの「新たな強気相場到来」か-シグ-2/]]></link>
			<title>ビットコインの「新たな強気相場到来」か シグナルを観測＝クリプトクアント &#8211; coinpost.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットコインの「新たな強気相場到来」か-シグナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/ビットコインの「新たな強気相場到来」か-シグナ/]]></link>
			<title>ビットコインの「新たな強気相場到来」か シグナルを観測＝クリプトクアント &#8211; Iolite（アイオライト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/片山・城内の牽制発言受けた円買いは続かず、ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/片山・城内の牽制発言受けた円買いは続かず、ド/]]></link>
			<title>片山・城内の牽制発言受けた円買いは続かず、ドル円下げ渋る &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/東京外国為替市場概況・12時-ドル円、軟調｜fx・為-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/東京外国為替市場概況・12時-ドル円、軟調｜fx・為-3/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・12時 ドル円、軟調｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/jpモルガン、ビットコイン一時生産コスト超え-維/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/jpモルガン、ビットコイン一時生産コスト超え-維/]]></link>
			<title>JPモルガン、ビットコイン一時生産コスト超え 維持ならマイナー売り圧緩和＝報道 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【見通し】週間為替展望（ポンド／加ドル）-ポ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/【見通し】週間為替展望（ポンド／加ドル）-ポ-3/]]></link>
			<title>【見通し】週間為替展望（ポンド／加ドル）-ポンド、財政・金利動向に注目 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/東京外国為替市場概況・10時-ドル円、伸び悩み｜fx-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/東京外国為替市場概況・10時-ドル円、伸び悩み｜fx-5/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・10時 ドル円、伸び悩み｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均、125円63銭高の6万5639円62銭で始まる＝東京株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/日経平均、125円63銭高の6万5639円62銭で始まる＝東京株/]]></link>
			<title>日経平均、125円63銭高の6万5639円62銭で始まる＝東京株式前場(時事通信) &#8211; finance.yahoo.co.jp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 01:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/２５日の株式相場見通し＝軟調推移、中東情勢の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/２５日の株式相場見通し＝軟調推移、中東情勢の/]]></link>
			<title>２５日の株式相場見通し＝軟調推移、中東情勢の不透明感と金利高懸念が重荷 &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 01:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/米中首脳の国賓晩餐会にウォーシュfrb議長も出席/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/09/25/米中首脳の国賓晩餐会にウォーシュfrb議長も出席/]]></link>
			<title>米中首脳の国賓晩餐会にウォーシュFRB議長も出席へ &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 01:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
