<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月17日の8:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/今週の【早わかり株式市況】5週ぶり急反落、ai投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/今週の【早わかり株式市況】5週ぶり急反落、ai投/]]></link>
			<title>今週の【早わかり株式市況】5週ぶり急反落、AI投資巡る信用不安が急浮上(株探ニュース) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ドイツ銀行、法人向け仮想通貨保管サービスを数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ドイツ銀行、法人向け仮想通貨保管サービスを数/]]></link>
			<title>ドイツ銀行、法人向け仮想通貨保管サービスを数週間以内に開始 アジア展開も(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/暗号資産ストロングホールド、国内上場1カ月で8割/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/暗号資産ストロングホールド、国内上場1カ月で8割/]]></link>
			<title>暗号資産ストロングホールド、国内上場1カ月で8割上昇／ビットコインの9万ドル再挑戦【週末に読みたい厳選5本_相場編】 &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/中国発老舗coboの個人向け仮想通貨ウォレット、公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/中国発老舗coboの個人向け仮想通貨ウォレット、公/]]></link>
			<title>中国発老舗Coboの個人向け仮想通貨ウォレット、公開から約9年で終了(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ドル円158円台で膠着-来週は何が動かす？-米金利低/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ドル円158円台で膠着-来週は何が動かす？-米金利低/]]></link>
			<title>ドル円158円台で膠着 来週は何が動かす？ 米金利低下・原油110ドル・NASDAQ急落【相場の現在地】2026/10/17 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ny金先物は続伸、10月fomcでの追加利上げ観測の後退で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ny金先物は続伸、10月fomcでの追加利上げ観測の後退で/]]></link>
			<title>NY金先物は続伸、10月FOMCでの追加利上げ観測の後退で買い優勢｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ドル円は158円を挟んでの上下、原油高など警戒＝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ドル円は158円を挟んでの上下、原油高など警戒＝/]]></link>
			<title>ドル円は158円を挟んでの上下、原油高など警戒＝ＮＹ為替概況 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/株式明日の戦略ー7日ぶり反発も週間では3706円安、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/株式明日の戦略ー7日ぶり反発も週間では3706円安、/]]></link>
			<title>株式明日の戦略ー7日ぶり反発も週間では3706円安、来週は戻りを試すか(トレーダーズ・ウェブ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ反落、175ドル安＝原油高やai投資不-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ反落、175ドル安＝原油高やai投資不-2/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ反落、175ドル安＝原油高やAI投資不安（16日）☆差替(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/中国発老舗coboの個人向け仮想通貨ウォレット終了/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/中国発老舗coboの個人向け仮想通貨ウォレット終了/]]></link>
			<title>中国発老舗Coboの個人向け仮想通貨ウォレット終了へ、公開から約9年 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/来週の為替予想（米ドル-円）日米10月利上げ見送/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/来週の為替予想（米ドル-円）日米10月利上げ見送/]]></link>
			<title>来週の為替予想（米ドル/円）日米10月利上げ見送り観測、ドル円のレンジ突破材料は？ ハロンズFX 2026/10/17 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/来週の為替予想（ユーロ-円-ポンド-円）ユーロ円-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/来週の為替予想（ユーロ-円-ポンド-円）ユーロ円-2/]]></link>
			<title>来週の為替予想（ユーロ/円 ポンド/円）ユーロ円は下げ渋り、ポンド円は上値重い｜仏予算と英CPIが次の焦点 ハロンズFX 2026/10/17 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/fx-為替「注目のfx週間イベント-来週の為替はどう動-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/fx-為替「注目のfx週間イベント-来週の為替はどう動-101/]]></link>
			<title>FX/為替「注目のFX週間イベント 来週の為替はどう動く？」10/19～10/25【来週の為替予想】 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ反落、175ドル安＝原油高やai投資不/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ反落、175ドル安＝原油高やai投資不/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ反落、175ドル安＝原油高やAI投資不安（16日）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/2022年以来初、米国がビットコイン純輸入国に-coinpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/2022年以来初、米国がビットコイン純輸入国に-coinpost/]]></link>
			<title>2022年以来初、米国がビットコイン純輸入国に &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 20:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/sbi証券のfxで誤ロスカット-再委託先iijが作業ミス-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/sbi証券のfxで誤ロスカット-再委託先iijが作業ミス-3/]]></link>
			<title>SBI証券のFXで“誤ロスカット” 再委託先IIJが作業ミス、システムでも検知できず 779口座が対象 (ITmedia NEWS) &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 20:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/sbi証券のfxで誤ロスカット-再委託先iijが作業ミス-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/sbi証券のfxで誤ロスカット-再委託先iijが作業ミス-4/]]></link>
			<title>SBI証券のFXで“誤ロスカット” 再委託先IIJが作業ミス、システムでも検知できず 779口座が対象（画像）（1/2枚目） &#8211; ITmedia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 20:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/sbi証券のfxで誤ロスカット　再委託先iijが作業ミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/sbi証券のfxで誤ロスカット　再委託先iijが作業ミ/]]></link>
			<title>SBI証券のFXで“誤ロスカット”　再委託先IIJが作業ミス、システムでも検知できず　779口座が対象 &#8211; ｄメニューニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 20:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/リップル・プライム、virtuなど機関投資家向けに100以/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/リップル・プライム、virtuなど機関投資家向けに100以/]]></link>
			<title>リップル・プライム、Virtuなど機関投資家向けに100以上の市場で24/365稼働のRWA永久スワップを開始 &#8211; NEXTMONEY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ニューヨーク外国為替市場概況・4時-ドル円、伸び/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/ニューヨーク外国為替市場概況・4時-ドル円、伸び/]]></link>
			<title>ニューヨーク外国為替市場概況・4時 ドル円、伸び悩み｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ反落に転じる、247ドル安＝ナスダ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ反落に転じる、247ドル安＝ナスダ/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ反落に転じる、247ドル安＝ナスダックも安い（16日午後）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/通貨オプションop売り、週末、レンジ相場で｜fx・-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/通貨オプションop売り、週末、レンジ相場で｜fx・-2/]]></link>
			<title>[通貨オプション]OP売り、週末、レンジ相場で｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/【速報】米・9月財政収支は－269億ドル｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/【速報】米・9月財政収支は－269億ドル｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>【速報】米・9月財政収支は－269億ドル｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/リップル、ハイパーリキッド参照のrwaスワップを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/リップル、ハイパーリキッド参照のrwaスワップを/]]></link>
			<title>リップル、ハイパーリキッド参照のRWAスワップを開始｜100超市場に24時間アクセス &#8211; CoinPartner</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/fx実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円-331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/fx実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円-331/]]></link>
			<title>FX実践解説、相場分析＆リアルトレード、ドル円などの注目材料（2026年10月16日） &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ続伸、292ドル高＝ナスダックは安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/17/〔米株式〕ダウ続伸、292ドル高＝ナスダックは安/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ続伸、292ドル高＝ナスダックは安い（16日午前）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ｎｙ市場-この後のイベント-みんかぶ-fx-為替-178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ｎｙ市場-この後のイベント-みんかぶ-fx-為替-178/]]></link>
			<title>ＮＹ市場 この後のイベント &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/【速報】米・9月設備稼働率は76-9％｜fx・為替ニュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/【速報】米・9月設備稼働率は76-9％｜fx・為替ニュー/]]></link>
			<title>【速報】米・9月設備稼働率は76.9％｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/【ｎｙ市場の経済指標とイベ-ン-ト】｜fx・為替ニ-257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/【ｎｙ市場の経済指標とイベ-ン-ト】｜fx・為替ニ-257/]]></link>
			<title>【ＮＹ市場の経済指標とイベ ン ト】｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ny株見通しーディフェンシブ株を中心に底堅い展開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ny株見通しーディフェンシブ株を中心に底堅い展開/]]></link>
			<title>NY株見通しーディフェンシブ株を中心に底堅い展開か(トレーダーズ・ウェブ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/「fx自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/「fx自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日-3/]]></link>
			<title>「FX自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日(土)より提供開始 PC、スマホアプリで損益や必要証拠金の確認が可能に（PR TIMES） &#8211; 毎日新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/豹変のホンダ株、気付けば最高値目前-潔い「挑戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/豹変のホンダ株、気付けば最高値目前-潔い「挑戦/]]></link>
			<title>豹変のホンダ株、気付けば最高値目前 潔い「挑戦と撤退」買う市場 &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ロンドン序盤はドル安と円安の動き＝ロンドン為/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ロンドン序盤はドル安と円安の動き＝ロンドン為/]]></link>
			<title>ロンドン序盤はドル安と円安の動き＝ロンドン為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/〔東京株式〕上げ幅縮小＝戻り売りで上値重く（16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/〔東京株式〕上げ幅縮小＝戻り売りで上値重く（16/]]></link>
			<title>〔東京株式〕上げ幅縮小＝戻り売りで上値重く（16日後場寄り付き）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/今晩のｎｙ株の読み筋＝金利低下が支えも、物価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/今晩のｎｙ株の読み筋＝金利低下が支えも、物価/]]></link>
			<title>今晩のＮＹ株の読み筋＝金利低下が支えも、物価指標とＡＩ関連の信用不安を見極め(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/「fx自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/「fx自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日-2/]]></link>
			<title>「FX自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日(土)より提供開始 投稿日時： 2026/10/16 18:30[適時開示] &#8211; みんかぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/松井証券、「fx自動売買シミュレーション機能」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/松井証券、「fx自動売買シミュレーション機能」を/]]></link>
			<title>松井証券、「FX自動売買シミュレーション機能」を同社のFX口座保有者に無料で提供開始 &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-266/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．４５％ &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/【ドル-円、来週の見通し】ドル-円、157－159円レンジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/【ドル-円、来週の見通し】ドル-円、157－159円レンジ/]]></link>
			<title>【ドル/円、来週の見通し】ドル/円、157－159円レンジが続く…米利上げ観測後退も円売り地合いが続き方向感定まりにくい＿2026/10/16 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ベイカレント株が最高値-3〜8月営業益28増（16日の株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/ベイカレント株が最高値-3〜8月営業益28増（16日の株/]]></link>
			<title>ベイカレント株が最高値 3〜8月営業益28%増（16日の株式市場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/英上場スマーター・ウェブ、83btcのビットコインを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/英上場スマーター・ウェブ、83btcのビットコインを/]]></link>
			<title>英上場スマーター・ウェブ、83BTCのビットコインを追加取得 保有2830BTCに &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/anap、ビットコイン評価損43-7億円を計上-前期の評価益12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/anap、ビットコイン評価損43-7億円を計上-前期の評価益12/]]></link>
			<title>ANAP、ビットコイン評価損43.7億円を計上 前期の評価益12億円から反転 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/テクニカルeye（ドル円）＝やや売り優勢、１５７/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/テクニカルeye（ドル円）＝やや売り優勢、１５７/]]></link>
			<title>テクニカルEYE（ドル円）＝やや売り優勢、１５７．４４付近に注目 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/「fx自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日土/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/「fx自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日土/]]></link>
			<title>「FX自動売買シミュレーション機能」を2026年10月17日(土)より提供開始 PC、スマホアプリで損益や必要証拠金の確認が可能に &#8211; PR TIMES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/日経平均は7日ぶり反発、直近の下落に対する買い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/日経平均は7日ぶり反発、直近の下落に対する買い/]]></link>
			<title>日経平均は7日ぶり反発、直近の下落に対する買い戻し優勢／相場概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/日経平均、898円34銭高の6万5324円29銭で終了＝東京株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/日経平均、898円34銭高の6万5324円29銭で終了＝東京株式/]]></link>
			<title>日経平均、898円34銭高の6万5324円29銭で終了＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/anap、ビットコイン評価損43-7億円を計上──株価11超下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/anap、ビットコイン評価損43-7億円を計上──株価11超下/]]></link>
			<title>ANAP、ビットコイン評価損43.7億円を計上──株価11%超下落（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/米エバーノース、保有xrp運用へ──リップルなど4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/米エバーノース、保有xrp運用へ──リップルなど4/]]></link>
			<title>米エバーノース、保有XRP運用へ──リップルなど4社と連携、約970億円相当（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/16/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-86/]]></link>
			<title>東京時間に伝わった指標・ニュース &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
