<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月8日の11:34 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:11:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル円のピボットは１５８．０４円付近＝ｎｙ為/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル円のピボットは１５８．０４円付近＝ｎｙ為/]]></link>
			<title>ドル円のピボットは１５８．０４円付近＝ＮＹ為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/【速報】米・8月卸売売上高は＋1-8％｜fx・為替ニュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/【速報】米・8月卸売売上高は＋1-8％｜fx・為替ニュ/]]></link>
			<title>【速報】米・8月卸売売上高は＋1.8％｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/明日の株式相場に向けて＝青空圏復帰のカギ握る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/明日の株式相場に向けて＝青空圏復帰のカギ握る/]]></link>
			<title>明日の株式相場に向けて＝青空圏復帰のカギ握る安川電決算 &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/欧州外国為替市場概況・22時-ユーロドル、上値が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/欧州外国為替市場概況・22時-ユーロドル、上値が/]]></link>
			<title>欧州外国為替市場概況・22時 ユーロドル、上値が重い｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/「見たことあるデザインなんですがw」アニメ『fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/「見たことあるデザインなんですがw」アニメ『fx/]]></link>
			<title>「見たことあるデザインなんですがw」アニメ『FX戦士くるみちゃん』公式が公開した「FXビジュアル」が“まんま”でファン爆笑 &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ｎｙ市場-この後のイベント-みんかぶ-fx-為替-175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ｎｙ市場-この後のイベント-みんかぶ-fx-為替-175/]]></link>
			<title>ＮＹ市場 この後のイベント &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/トランプ一族支援のusd1、世界数百万の加盟店で決/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/トランプ一族支援のusd1、世界数百万の加盟店で決/]]></link>
			<title>トランプ一族支援のUSD1、世界数百万の加盟店で決済対応へ（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/【これからの見通し】ドル円は158-50円からの買いに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/【これからの見通し】ドル円は158-50円からの買いに/]]></link>
			<title>【これからの見通し】ドル円は158.50円からの買いに慎重 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/トレンドマイクロ株4高、不正アクセス関連に物色/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/トレンドマイクロ株4高、不正アクセス関連に物色/]]></link>
			<title>トレンドマイクロ株4%高、不正アクセス関連に物色（8日の株式市場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン下落､一時2-8安-ロング中心のポジシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン下落､一時2-8安-ロング中心のポジシ/]]></link>
			<title>ビットコイン下落､一時2.8%安-ロング中心のポジション清算で下げ加速 &#8211; Bloomberg.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン総需要がプラス転換-現物需要のマイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン総需要がプラス転換-現物需要のマイ/]]></link>
			<title>ビットコイン総需要がプラス転換 現物需要のマイナス幅9割縮小＝アナリスト &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/豪ドル-円見通し為替-fx-ニュース：豪ドル円は円高-72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/豪ドル-円見通し為替-fx-ニュース：豪ドル円は円高-72/]]></link>
			<title>豪ドル/円見通し(為替/FX ニュース)：豪ドル円は円高で110円付近｜午後を中心に円が他の主要通貨に対して強い(2026年10月8日) &#8211; OANDA Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京為替概況：ドル・円は伸び悩み、午後は上昇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京為替概況：ドル・円は伸び悩み、午後は上昇/]]></link>
			<title>東京為替概況：ドル・円は伸び悩み、午後は上昇一服｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/量子より先にaiの数学進歩で、暗号資産の署名解読/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/量子より先にaiの数学進歩で、暗号資産の署名解読/]]></link>
			<title>量子より先にAIの数学進歩で、暗号資産の署名解読「数カ月で起こりうる」（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン、新規資金は上昇分の4割未満-現物も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン、新規資金は上昇分の4割未満-現物も/]]></link>
			<title>ビットコイン、新規資金は上昇分の4割未満 現物も薄商い＝グラスノード &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/【ドル-円、今夜の見通し】ドル-円、158円台へ反発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/【ドル-円、今夜の見通し】ドル-円、158円台へ反発/]]></link>
			<title>【ドル/円、今夜の見通し】ドル/円、158円台へ反発…底堅いが上値も重い、米9月CPI発表待ちで方向感定まりにくい＿2026/10/8 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/fx-為替「連休明けのドル人民元は6-7030元前後＝中国人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/fx-為替「連休明けのドル人民元は6-7030元前後＝中国人/]]></link>
			<title>FX/為替「連休明けのドル人民元は6.7030元前後＝中国人民元」：マイナー通貨 2026年10月8日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-259/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％台後半 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均は続落、終日売り優勢で安値引け／相場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均は続落、終日売り優勢で安値引け／相場/]]></link>
			<title>日経平均は続落、終日売り優勢で安値引け／相場概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/［動画］米中間選挙が間近！ビットコイン「底打/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/［動画］米中間選挙が間近！ビットコイン「底打/]]></link>
			<title>［動画］米中間選挙が間近！ビットコイン「底打ち」からの反発どこまで？ &#8211; トウシル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京外国為替市場概況・15時-ドル円、小高い｜fx・-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京外国為替市場概況・15時-ドル円、小高い｜fx・-8/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・15時 ドル円、小高い｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-82/]]></link>
			<title>東京時間に伝わった指標・ニュース &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/fx個人投資家動向｜ドル円・クロス円でロングが増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/fx個人投資家動向｜ドル円・クロス円でロングが増/]]></link>
			<title>FX個人投資家動向｜ドル円・クロス円でロングが増加、ユーロ下落が為替市場のドライバーに 2026年10月8日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/「数学的超知能」による秘密鍵復元リスクへの備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/「数学的超知能」による秘密鍵復元リスクへの備/]]></link>
			<title>「数学的超知能」による秘密鍵復元リスクへの備え呼びかけ イーサリアム財団ドレイク氏 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/米大手銀ウェルズ・ファーゴ、クラーケン親会社-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/米大手銀ウェルズ・ファーゴ、クラーケン親会社-2/]]></link>
			<title>米大手銀ウェルズ・ファーゴ、クラーケン親会社と仮想通貨流動性で協議か＝報道 &#8211; Iolite（アイオライト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/高市首相-日本経済はデフレではない状況だ-みん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/高市首相-日本経済はデフレではない状況だ-みん/]]></link>
			<title>高市首相 日本経済はデフレではない状況だ &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/nzsx-50指数は13691-85で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/nzsx-50指数は13691-85で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></link>
			<title>NZSX-50指数は13691.85で取引終了｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/仮想通貨と現金交換する「相対屋」-人材派遣会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/仮想通貨と現金交換する「相対屋」-人材派遣会社/]]></link>
			<title>仮想通貨と現金交換する「相対屋」 人材派遣会社代表ら逮捕 詐欺被害金マネロン疑い（産経新聞） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン、一時8-2万ドル台-米政府移動に過剰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ビットコイン、一時8-2万ドル台-米政府移動に過剰/]]></link>
			<title>ビットコイン、一時8.2万ドル台 米政府移動に過剰反応？【楽天ウォレットDaily Report】（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル・円はしっかり、クロス円に追随｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル・円はしっかり、クロス円に追随｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>ドル・円はしっかり、クロス円に追随｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/米大手銀ウェルズ・ファーゴ、クラーケン親会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/米大手銀ウェルズ・ファーゴ、クラーケン親会社/]]></link>
			<title>米大手銀ウェルズ・ファーゴ、クラーケン親会社と仮想通貨流動性で協議か＝報道 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/仮想通貨と現金交換する「相対屋」　人材派遣会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/仮想通貨と現金交換する「相対屋」　人材派遣会/]]></link>
			<title>仮想通貨と現金交換する「相対屋」　人材派遣会社代表ら逮捕　詐欺被害金マネロン疑い &#8211; ｄメニューニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル・円：ドル・円はしっかり、クロス円に追随/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル・円：ドル・円はしっかり、クロス円に追随/]]></link>
			<title>ドル・円：ドル・円はしっかり、クロス円に追随｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京外国為替市場概況・12時-ドル円、底堅い-｜fx・-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京外国為替市場概況・12時-ドル円、底堅い-｜fx・-2/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・12時 ドル円、底堅い ｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル円は下振れ後に切り返す＝東京為替前場概況/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル円は下振れ後に切り返す＝東京為替前場概況/]]></link>
			<title>ドル円は下振れ後に切り返す＝東京為替前場概況 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル円、158円台を回復-ユーロ円も底堅い｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ドル円、158円台を回復-ユーロ円も底堅い｜fx・為替/]]></link>
			<title>ドル円、158円台を回復 ユーロ円も底堅い｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円１週間-258/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７%台前半 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/bitcoin-japan、約8000万円で5-88btc追加購入。累計17-8btcに（あたらし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/bitcoin-japan、約8000万円で5-88btc追加購入。累計17-8btcに（あたらし/]]></link>
			<title>Bitcoin Japan、約8000万円で5.88BTC追加購入。累計17.8BTCに（あたらしい経済） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京外国為替市場概況・10時-ドル円、弱含み｜fx・-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/東京外国為替市場概況・10時-ドル円、弱含み｜fx・-6/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・10時 ドル円、弱含み｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/クロス円、軟調-ユーロ円は176-62円まで弱含み｜fx・為/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/クロス円、軟調-ユーロ円は176-62円まで弱含み｜fx・為/]]></link>
			<title>クロス円、軟調 ユーロ円は176.62円まで弱含み｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均、500円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均、500円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-24/]]></link>
			<title>日経平均、500円超安＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均、400円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均、400円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-33/]]></link>
			<title>日経平均、400円超安＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/「ビットコインはデジタル・ゴールドに向かう軌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/「ビットコインはデジタル・ゴールドに向かう軌/]]></link>
			<title>「ビットコインはデジタル・ゴールドに向かう軌道に」ビットワイズCIO見解 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/南アフリカの大手銀fnb、仮想通貨取引を開始-btcやethな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/南アフリカの大手銀fnb、仮想通貨取引を開始-btcやethな/]]></link>
			<title>南アフリカの大手銀FNB、仮想通貨取引を開始 BTCやETHなど5銘柄 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/市場の関心はユーロへ！週末終値やチャートに注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/市場の関心はユーロへ！週末終値やチャートに注/]]></link>
			<title>市場の関心はユーロへ！週末終値やチャートに注目。 ドル円は方向感なし→蚊帳の外か？戻り売りを継続。 &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ユーロ-円見通し為替-fx-ニュース：ユーロ円は円高-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/ユーロ-円見通し為替-fx-ニュース：ユーロ円は円高-68/]]></link>
			<title>ユーロ/円見通し(為替/FX ニュース)：ユーロ円は円高で177円付近｜フランスの財政不安等が引き続き注目される(2026年10月8日) &#8211; OANDA Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダック/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダックも安い（7日午前）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/８日の株式相場見通し＝弱含みの展開、金利高意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/８日の株式相場見通し＝弱含みの展開、金利高意/]]></link>
			<title>８日の株式相場見通し＝弱含みの展開、金利高意識し利益確定の動き継続か &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均株価、米株安が重荷-業績期待は支え（先/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/08/日経平均株価、米株安が重荷-業績期待は支え（先/]]></link>
			<title>日経平均株価、米株安が重荷 業績期待は支え（先読み株式相場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 00:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
