<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月21日の8:35 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:21:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル・円は安値圏、原油相場の失速で｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル・円は安値圏、原油相場の失速で｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>ドル・円は安値圏、原油相場の失速で｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/欧州外国為替市場概況・20時-ユーロドル、下げ渋-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/欧州外国為替市場概況・20時-ユーロドル、下げ渋-3/]]></link>
			<title>欧州外国為替市場概況・20時 ユーロドル、下げ渋り｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/仮想通貨のハイパーリキッド政策センター、米cftc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/仮想通貨のハイパーリキッド政策センター、米cftc-2/]]></link>
			<title>仮想通貨のハイパーリキッド政策センター、米CFTCにAI計算能力の無期限先物を提言 &#8211; Iolite（アイオライト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル・円はもみ合い、方向感を欠く｜fx・為替ニュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル・円はもみ合い、方向感を欠く｜fx・為替ニュ/]]></link>
			<title>ドル・円はもみ合い、方向感を欠く｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/東京為替概況：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/東京為替概況：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻/]]></link>
			<title>東京為替概況：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/配車アプリのgo7高-sbi証券が最上位判断（21日の株式市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/配車アプリのgo7高-sbi証券が最上位判断（21日の株式市/]]></link>
			<title>配車アプリのGO7%高 SBI証券が最上位判断（21日の株式市場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットコイン短期クジラの含み益53％減、取引所に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットコイン短期クジラの含み益53％減、取引所に/]]></link>
			<title>ビットコイン短期クジラの含み益53％減、取引所に1万605BTC流入＝アナリスト &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/158-00円前後に注文が集まり始める、ドル円は新規材/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/158-00円前後に注文が集まり始める、ドル円は新規材/]]></link>
			<title>158.00円前後に注文が集まり始める、ドル円は新規材料待ちでレンジ継続 今日の外為注文情報 2026/10/21 17:00 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/欧州主要株価指数一覧｜fx・為替ニュース-ザイfx！-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/欧州主要株価指数一覧｜fx・為替ニュース-ザイfx！-51/]]></link>
			<title>欧州主要株価指数一覧｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均は3日ぶり反発、朝方急伸も後場は伸び悩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均は3日ぶり反発、朝方急伸も後場は伸び悩/]]></link>
			<title>日経平均は3日ぶり反発、朝方急伸も後場は伸び悩む／相場概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/メタプラネット、ビットコイン保有企業の優先証/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/メタプラネット、ビットコイン保有企業の優先証/]]></link>
			<title>メタプラネット、ビットコイン保有企業の優先証券へ投資｜利鞘獲得の新戦略導入 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限/]]></link>
			<title>マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限を延長（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/仮想通貨のハイパーリキッド政策センター、米cftc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/仮想通貨のハイパーリキッド政策センター、米cftc/]]></link>
			<title>仮想通貨のハイパーリキッド政策センター、米CFTCにAI計算能力の無期限先物を提言 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/東京外国為替市場概況・17時-ユーロドル、売り一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/東京外国為替市場概況・17時-ユーロドル、売り一/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・17時 ユーロドル、売り一服｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx-為替「ドル人民元は6-67台後半推移＝中国人民元」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx-為替「ドル人民元は6-67台後半推移＝中国人民元」/]]></link>
			<title>FX/為替「ドル人民元は6.67台後半推移＝中国人民元」：マイナー通貨 2026年10月21日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円短期ボ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円短期ボ-2/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円短期ボラは５%台半ば &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/jpモルガンam、ビットコインの10年リターンを年率10％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/jpモルガンam、ビットコインの10年リターンを年率10％/]]></link>
			<title>JPモルガンAM、ビットコインの10年リターンを年率10％と想定。米大型株や金上回る（あたらしい経済） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットゲット、gmo傘下のタイの仮想通貨取引所買-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットゲット、gmo傘下のタイの仮想通貨取引所買-3/]]></link>
			<title>ビットゲット、GMO傘下のタイの仮想通貨取引所買収を計画 &#8211; Iolite（アイオライト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/定期メンテナンスのお知らせ（10月21日）-sbi-vcトレー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/定期メンテナンスのお知らせ（10月21日）-sbi-vcトレー/]]></link>
			<title>定期メンテナンスのお知らせ（10月21日） &#8211; SBI VCトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均viは上昇、原油高やai過剰投資など警戒フ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均viは上昇、原油高やai過剰投資など警戒フ/]]></link>
			<title>日経平均VIは上昇、原油高やAI過剰投資など警戒(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/米secの仮想通貨規則提案に100件超の意見、エアドロ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/米secの仮想通貨規則提案に100件超の意見、エアドロ-2/]]></link>
			<title>米SECの仮想通貨規則提案に100件超の意見、エアドロップの扱いなどで修正要請 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットコイン、原油乱高下も底堅い-本日は20年入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットコイン、原油乱高下も底堅い-本日は20年入/]]></link>
			<title>ビットコイン、原油乱高下も底堅い 本日は20年入札とビッグテック決算【楽天ウォレットDaily Report】（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットゲット、gmo傘下のタイの仮想通貨取引所買-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットゲット、gmo傘下のタイの仮想通貨取引所買-2/]]></link>
			<title>ビットゲット、GMO傘下のタイの仮想通貨取引所買収を計画(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル・円は小安い、クロス円に連れ安｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル・円は小安い、クロス円に連れ安｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>ドル・円は小安い、クロス円に連れ安｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx個人投資家動向｜ドル円振幅で取引額は増加、メ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx個人投資家動向｜ドル円振幅で取引額は増加、メ/]]></link>
			<title>FX個人投資家動向｜ドル円振幅で取引額は増加、メキシコペソ・南アランドなど高金利通貨の一角でショートが減少 2026年10月21日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均は反発、半導体関連株に買い戻しが入り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均は反発、半導体関連株に買い戻しが入り/]]></link>
			<title>日経平均は反発、半導体関連株に買い戻しが入り一時1300円超上昇／ランチタイムコメント(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットゲット、gmo傘下のタイの仮想通貨取引所買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ビットゲット、gmo傘下のタイの仮想通貨取引所買/]]></link>
			<title>ビットゲット、GMO傘下のタイの仮想通貨取引所買収を計画 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/米secの仮想通貨規則提案に100件超の意見、エアドロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/米secの仮想通貨規則提案に100件超の意見、エアドロ/]]></link>
			<title>米SECの仮想通貨規則提案に100件超の意見、エアドロップの扱いなどで修正要請(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx自動売買専用vps「お名前-com-デスクトップクラウド-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx自動売買専用vps「お名前-com-デスクトップクラウド-2/]]></link>
			<title>FX自動売買専用VPS「お名前.com デスクトップクラウド」、不正アクセス受けサーバー停止 &#8211; INTERNET Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/高市首相-物価高対策やれる限りのことはやってき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/高市首相-物価高対策やれる限りのことはやってき/]]></link>
			<title>高市首相 物価高対策やれる限りのことはやってきている &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/nzsx-50指数は13761-29で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/nzsx-50指数は13761-29で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></link>
			<title>NZSX-50指数は13761.29で取引終了｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ｎｙ市場サマリー（20日）株はダウ主導で上昇、ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ｎｙ市場サマリー（20日）株はダウ主導で上昇、ド/]]></link>
			<title>ＮＹ市場サマリー（20日）株はダウ主導で上昇、ドル下落 長期債利回り低下 &#8211; Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/「お名前-com-デスクトップクラウド」不正プログラ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/「お名前-com-デスクトップクラウド」不正プログラ-2/]]></link>
			<title>「お名前.com デスクトップクラウド」不正プログラム設置で全プラン停止 FX用VPS、2万6739サーバに影響か &#8211; ITmedia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/お名前-comのfx向けvpsで不正アクセス、全プランのサー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/お名前-comのfx向けvpsで不正アクセス、全プランのサー/]]></link>
			<title>お名前.comのFX向けVPSで不正アクセス、全プランのサーバーを順次停止 (2026年10月21日掲載) &#8211; ライブドアニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/通貨オプション-リスクリバーサル-みんかぶ-fx-為替-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/通貨オプション-リスクリバーサル-みんかぶ-fx-為替-52/]]></link>
			<title>通貨オプション リスクリバーサル &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-10月21日水■『/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-10月21日水■『/]]></link>
			<title>FX・為替相場の注目指標や予想を解説 &#8211; 10月21日(水)■『米国の長期金利の動向(米国債利回りの動向)』と『米ドル、日本円、ユーロの方向性』、そして『来週に控える日本と米国の金融政策への思惑』に注目！ &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均前場引け：前日比748-13円高の64823-55円｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均前場引け：前日比748-13円高の64823-55円｜fx・為替/]]></link>
			<title>日経平均前場引け：前日比748.13円高の64823.55円｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/メキシコペソ-円見通し｜8-479円から反発したペソ円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/メキシコペソ-円見通し｜8-479円から反発したペソ円/]]></link>
			<title>メキシコペソ/円見通し｜8.479円から反発したペソ円、メキシコCPIで8.80円の厚い売り注文に届く条件は 2026年10月21日 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ハンセン指数スタート1-14％高の24139-11（前日比271-37）｜fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ハンセン指数スタート1-14％高の24139-11（前日比271-37）｜fx/]]></link>
			<title>ハンセン指数スタート1.14％高の24139.11（前日比+271.37）｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx自動売買専用vps「お名前-com-デスクトップクラウド」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/fx自動売買専用vps「お名前-com-デスクトップクラウド」/]]></link>
			<title>FX自動売買専用VPS「お名前.com デスクトップクラウド」、不正アクセス受けサーバー停止（INTERNET Watch） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円1週間物-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/通貨オプション-ボラティリティー-ドル円1週間物-5/]]></link>
			<title>通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物は5％台 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/（朝）米国市場は堅調な展開　人工知能（ai）への/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/（朝）米国市場は堅調な展開　人工知能（ai）への/]]></link>
			<title>（朝）米国市場は堅調な展開　人工知能（AI）への過剰投資の懸念はあるものの堅調な企業業績への期待から買いがやや優勢の展開 &#8211; マネクリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ｎｙ市場サマリー（19日）ユーロ下落、ナスダック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ｎｙ市場サマリー（19日）ユーロ下落、ナスダック/]]></link>
			<title>ＮＹ市場サマリー（19日）ユーロ下落、ナスダック1％超高 利回り上昇 &#8211; Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均は810円高でスタート、イビデンやパナhdな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均は810円高でスタート、イビデンやパナhdな/]]></link>
			<title>日経平均は810円高でスタート、イビデンやパナHDなどが上昇／寄り付き概況(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/イーサリアムのステーキング数量、26年3qに過去最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/イーサリアムのステーキング数量、26年3qに過去最/]]></link>
			<title>イーサリアムのステーキング数量、26年3Qに過去最高記録を更新＝ビットワイズ &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/spacex決算、保有ビットコインの評価額が約2500億円に増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/spacex決算、保有ビットコインの評価額が約2500億円に増/]]></link>
			<title>SpaceX決算、保有ビットコインの評価額が約2500億円に増加（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均寄り付き：前日比810-53円高の64885-95円｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/日経平均寄り付き：前日比810-53円高の64885-95円｜fx・為替/]]></link>
			<title>日経平均寄り付き：前日比810.53円高の64885.95円｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/東京外国為替市場概況・10時-ドル円、堅調｜fx・為-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/東京外国為替市場概況・10時-ドル円、堅調｜fx・為-5/]]></link>
			<title>東京外国為替市場概況・10時 ドル円、堅調｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル円理論価格-1ドル＝157-02円（前日比-0-34円）-みんか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/10/21/ドル円理論価格-1ドル＝157-02円（前日比-0-34円）-みんか/]]></link>
			<title>ドル円理論価格 1ドル＝157.02円（前日比-0.34円） &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
