<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月13日の2:41 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:03:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米司法省、北朝鮮がバイナンスから盗んだ1910億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米司法省、北朝鮮がバイナンスから盗んだ1910億円/]]></link>
			<title>米司法省、北朝鮮がバイナンスから盗んだ1910億円超の仮想通貨を差し押さえ &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米司法省、ダークウェブ摘発で374億円超の仮想通-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米司法省、ダークウェブ摘発で374億円超の仮想通-2/]]></link>
			<title>米司法省、ダークウェブ摘発で374億円超の仮想通貨・現金を押収(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン7-1万ドル台に下落、エヌビディア株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン7-1万ドル台に下落、エヌビディア株/]]></link>
			<title>ビットコイン7.1万ドル台に下落、エヌビディア株急落と現物ETFの資金流出が重荷（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/gmo事件情報漏えいだけでは済まないfx不正取/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/gmo事件情報漏えいだけでは済まないfx不正取/]]></link>
			<title>GMO事件“情報漏えい”だけでは済まない…FX不正取引も起きた攻撃の「本当の深刻さ」（ビジネス＋IT） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/〔米株式〕ダウ反落、189ドル安＝エヌビディア一-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/〔米株式〕ダウ反落、189ドル安＝エヌビディア一-2/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ反落、189ドル安＝エヌビディア一時14％超下げ（12日）☆差替(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/〔米株式〕ダウ反落、189ドル安＝エヌビディア一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/〔米株式〕ダウ反落、189ドル安＝エヌビディア一/]]></link>
			<title>〔米株式〕ダウ反落、189ドル安＝エヌビディア一時14％超下げ（12日）(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米司法省、ダークウェブ摘発で374億円超の仮想通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米司法省、ダークウェブ摘発で374億円超の仮想通/]]></link>
			<title>米司法省、ダークウェブ摘発で374億円超の仮想通貨・現金を押収 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【速報】米・10月財政収支はー4041億ドル｜fx・為替ニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【速報】米・10月財政収支はー4041億ドル｜fx・為替ニ/]]></link>
			<title>【速報】米・10月財政収支はー4041億ドル｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン約12週間ぶり安値、7万1200ドルまで下落-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン約12週間ぶり安値、7万1200ドルまで下落-c/]]></link>
			<title>ビットコイン約12週間ぶり安値、7万1200ドルまで下落 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【今日の仮想通貨】銀行停止でもjpycは使える？野/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【今日の仮想通貨】銀行停止でもjpycは使える？野/]]></link>
			<title>【今日の仮想通貨】銀行停止でもJPYCは使える？野村が仮想通貨子会社の売却検討か &#8211; CRYPTO TIMES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/リップル元ctoのシュワルツ氏、保有仮想通貨をほ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/リップル元ctoのシュワルツ氏、保有仮想通貨をほ-2/]]></link>
			<title>リップル元CTOのシュワルツ氏、保有仮想通貨をほぼ全売却 XRPは最大2600万から300万に &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/続伸、米大統領はイランと取引しない方針＝ｎｙ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/続伸、米大統領はイランと取引しない方針＝ｎｙ/]]></link>
			<title>続伸、米大統領はイランと取引しない方針＝ＮＹ原油概況 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/今晩のｎｙ株の読み筋＝エヌビディアの経営トッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/今晩のｎｙ株の読み筋＝エヌビディアの経営トッ/]]></link>
			<title>今晩のＮＹ株の読み筋＝エヌビディアの経営トップ問題が重石か、半導体株の動向に注目(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/通貨オプションop売り、レンジ相場観測｜fx・為替-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/通貨オプションop売り、レンジ相場観測｜fx・為替-4/]]></link>
			<title>[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【米30年債入札】｜fx・為替ニュース-ザイfx！-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【米30年債入札】｜fx・為替ニュース-ザイfx！-3/]]></link>
			<title>【米30年債入札】｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ドル円は１５９．７５円付近での推移＝ｎｙ為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ドル円は１５９．７５円付近での推移＝ｎｙ為替/]]></link>
			<title>ドル円は１５９．７５円付近での推移＝ＮＹ為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【fx】11-12-ドル円160円の攻防！-三村財務官が円安けん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【fx】11-12-ドル円160円の攻防！-三村財務官が円安けん/]]></link>
			<title>【FX】11/12 ドル円160円の攻防！ 三村財務官が円安けん制 ｜為替市場ニュースの振り返り、今日の見通し &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米仮想通貨業界に迫る民主党の調査の手-トランプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/米仮想通貨業界に迫る民主党の調査の手-トランプ/]]></link>
			<title>米仮想通貨業界に迫る民主党の調査の手 トランプ氏との蜜月にも影 &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/仮想通貨の生命線、ステーブルコインが過去30日で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/仮想通貨の生命線、ステーブルコインが過去30日で/]]></link>
			<title>仮想通貨の生命線、ステーブルコインが過去30日で2.2兆円減 4年超ぶりの資金流出(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン一時7万ドル割れ、3カ月ぶり安値－米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン一時7万ドル割れ、3カ月ぶり安値－米/]]></link>
			<title>ビットコイン一時7万ドル割れ、3カ月ぶり安値－米利回り上昇が重荷 &#8211; Bloomberg.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットワイズcio「米議会は民主党優勢でも仮想通-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットワイズcio「米議会は民主党優勢でも仮想通-2/]]></link>
			<title>ビットワイズCIO「米議会は民主党優勢でも仮想通貨支持派は健在」 &#8211; Iolite（アイオライト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/北朝鮮ハッカー６４０億円超窃取-顔情報を悪用、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/北朝鮮ハッカー６４０億円超窃取-顔情報を悪用、/]]></link>
			<title>北朝鮮ハッカー６４０億円超窃取 顔情報を悪用、仮想通貨盗む &#8211; 沖縄タイムス社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン（btc）7万1000ドル台へ下落──現物需要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ビットコイン（btc）7万1000ドル台へ下落──現物需要/]]></link>
			<title>ビットコイン（BTC）7万1,000ドル台へ下落──現物需要が再び悪化、先物とマイナーに残る売り圧力【エックスウィン】 &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/テクニカルポイント-ドル円-じり高基調での推移が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/テクニカルポイント-ドル円-じり高基調での推移が/]]></link>
			<title>テクニカルポイント ドル円 じり高基調での推移が続く &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/高市首相-デフレ脱却は総合的に考慮し慎重に判断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/高市首相-デフレ脱却は総合的に考慮し慎重に判断/]]></link>
			<title>高市首相 デフレ脱却は総合的に考慮し慎重に判断する &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均は反発、エヌビディア懸念の一服で半導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均は反発、エヌビディア懸念の一服で半導/]]></link>
			<title>日経平均は反発、エヌビディア懸念の一服で半導体株に買い戻し／ランチタイムコメント(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/リップル元cto、保有暗号資産の大半を売却。リス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/リップル元cto、保有暗号資産の大半を売却。リス/]]></link>
			<title>リップル元CTO、保有暗号資産の大半を売却。リスク回避で（あたらしい経済） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/tron・tether・chainalysis、ai活用の新たな仮想通貨詐欺対策チー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/tron・tether・chainalysis、ai活用の新たな仮想通貨詐欺対策チー/]]></link>
			<title>Tron・Tether・Chainalysis、AI活用の新たな仮想通貨詐欺対策チームを発足し違法USDTを阻止 &#8211; NEXTMONEY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/水谷隼氏がfx取引にハマる理由-レバレッジは「ほ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/水谷隼氏がfx取引にハマる理由-レバレッジは「ほ/]]></link>
			<title>水谷隼氏がFX取引にハマる理由 レバレッジは「ほぼマックス」で追証「何十回」も「投資は夢を見て勝負」（スポニチアネックス） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/676人から約77億円集めたか-fx投資名目で9700万円詐取し-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/676人から約77億円集めたか-fx投資名目で9700万円詐取し-2/]]></link>
			<title>676人から約77億円集めたか FX投資名目で9700万円詐取した疑いで男女2人逮捕 &#8211; テレ朝NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/１３日の株式相場見通し＝底堅い展開、米エヌビ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/１３日の株式相場見通し＝底堅い展開、米エヌビ/]]></link>
			<title>１３日の株式相場見通し＝底堅い展開、米エヌビディアＣＥＯ辞任もＳＯＸ下げ渋る &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ドル円こう着、１６０円が日本政府の防衛ライン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ドル円こう着、１６０円が日本政府の防衛ライン/]]></link>
			<title>ドル円こう着、１６０円が日本政府の防衛ラインに＝東京為替前場概況 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/通貨オプションボラティリティ-ドル円1週間7に上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/通貨オプションボラティリティ-ドル円1週間7に上/]]></link>
			<title>通貨オプションボラティリティ ドル円1週間7%に上昇、介入警戒感 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【見通し】週間為替展望（豪ドル／zar）-zar、sarbの金-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/【見通し】週間為替展望（豪ドル／zar）-zar、sarbの金-2/]]></link>
			<title>【見通し】週間為替展望（豪ドル／ZAR）-ZAR、SARBの金融政策に注目 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均、997円36銭高の6万1816円72銭で終了＝東京株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均、997円36銭高の6万1816円72銭で終了＝東京株式/]]></link>
			<title>日経平均、997円36銭高の6万1816円72銭で終了＝東京株式前場(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/fsb、トルコに仮想通貨の監督強化とステーブルコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/fsb、トルコに仮想通貨の監督強化とステーブルコ/]]></link>
			<title>FSB、トルコに仮想通貨の監督強化とステーブルコインの規制整備を要請 &#8211; NEXTMONEY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/gmo事件情報漏えいだけでは済まないfx不正取-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/gmo事件情報漏えいだけでは済まないfx不正取-2/]]></link>
			<title>GMO事件“情報漏えい”だけでは済まない…FX不正取引も起きた攻撃の「本当の深刻さ」 &#8211; ビジネス+IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/676人から約77億円集めたか-fx投資名目で9700万円詐取し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/676人から約77億円集めたか-fx投資名目で9700万円詐取し/]]></link>
			<title>676人から約77億円集めたか FX投資名目で9700万円詐取した疑いで男女2人逮捕（テレビ朝日系（ANN）） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ハンセン指数スタート0-57％安の23871-91（前日比-136-64）｜fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ハンセン指数スタート0-57％安の23871-91（前日比-136-64）｜fx/]]></link>
			<title>ハンセン指数スタート0.57％安の23871.91（前日比-136.64）｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/北朝鮮ハッカー、仮想通貨640億円超を窃取-ひそか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/北朝鮮ハッカー、仮想通貨640億円超を窃取-ひそか/]]></link>
			<title>北朝鮮ハッカー、仮想通貨640億円超を窃取 ひそかに顔を録画し悪用 &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均寄り付き：前日比404-05円高の61223-41円｜fx・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均寄り付き：前日比404-05円高の61223-41円｜fx・為替/]]></link>
			<title>日経平均寄り付き：前日比404.05円高の61223.41円｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/今日のfx予想：ドル円一時160円乗せ-ドル高地合いが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/今日のfx予想：ドル円一時160円乗せ-ドル高地合いが/]]></link>
			<title>今日のFX予想：ドル円一時160円乗せ ドル高地合いが続く？ 2026/11/13 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/（朝）米国市場は主要3指数が下落　エヌビディア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/（朝）米国市場は主要3指数が下落　エヌビディア/]]></link>
			<title>（朝）米国市場は主要3指数が下落　エヌビディアのCEO辞任と中東情勢を巡る懸念が重し &#8211; マネクリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均、700円超高＝東京株式時事通信-yahooファイ-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/日経平均、700円超高＝東京株式時事通信-yahooファイ-18/]]></link>
			<title>日経平均、700円超高＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/eu、「デジタル公正法」案を提出―ゲーム内仮想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/eu、「デジタル公正法」案を提出―ゲーム内仮想/]]></link>
			<title>EU、「デジタル公正法」案を提出―“ゲーム内仮想通貨ルール明確化“や“未成年のルートボックス禁止”など &#8211; Game*Spark</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/本日の予定【発言・イベント】-みんかぶ-fx-為替-134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/本日の予定【発言・イベント】-みんかぶ-fx-為替-134/]]></link>
			<title>本日の予定【発言・イベント】 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/fx-為替「ドル-円今日の見通し｜frb利上げ加速観測も160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/fx-為替「ドル-円今日の見通し｜frb利上げ加速観測も160/]]></link>
			<title>FX/為替「ドル/円今日の見通し｜FRB利上げ加速観測も160円台では神経質な値動き」 外為どっとコム トゥデイ 2026年11月13日号 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ny株式：nyダウは189-40ドル安、ハイテクが重しフィスコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/ny株式：nyダウは189-40ドル安、ハイテクが重しフィスコ/]]></link>
			<title>NY株式：NYダウは189.40ドル安、ハイテクが重し(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/１３日の東京株式市場見通し＝決算を手掛かりに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/13/１３日の東京株式市場見通し＝決算を手掛かりに/]]></link>
			<title>１３日の東京株式市場見通し＝決算を手掛かりにした個別物色が相場を左右しそう(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
