<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月16日の3:39 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minnano.trading/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>みんなのトレーディング</title>
		<link><![CDATA[https://minnano.trading]]></link>
		<description><![CDATA[みんなのトレーディング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minnano.trading/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/アンソロピック「220兆円」上場-aiの価値を市場が審/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/アンソロピック「220兆円」上場-aiの価値を市場が審/]]></link>
			<title>アンソロピック「220兆円」上場 AIの価値を市場が審判 &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/アンソロピック上場前のビットコイン安、スペー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/アンソロピック上場前のビットコイン安、スペー/]]></link>
			<title>アンソロピック上場前のビットコイン安、スペースX時と酷似 ストライブCEO &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/【為替】米ドル／円相場、米国の利上げへの転換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/【為替】米ドル／円相場、米国の利上げへの転換/]]></link>
			<title>【為替】米ドル／円相場、米国の利上げへの転換は想定外だった &#8211; マネクリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/週明け早朝のドル円、小動き-159-70円挟みで推移｜fx・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/週明け早朝のドル円、小動き-159-70円挟みで推移｜fx・/]]></link>
			<title>週明け早朝のドル円、小動き 159.70円挟みで推移｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/本日のスケジュール｜fx・為替ニュース-ザイfx！-240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/本日のスケジュール｜fx・為替ニュース-ザイfx！-240/]]></link>
			<title>本日のスケジュール｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ftx破綻で売ったアンソロピック株、保有継続なら5-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ftx破綻で売ったアンソロピック株、保有継続なら5-9/]]></link>
			<title>FTX破綻で売ったアンソロピック株、保有継続なら5.9兆円＝報道 &#8211; NADA NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/米国株は反落、ceo辞任のエヌビディアに売り-朝の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/米国株は反落、ceo辞任のエヌビディアに売り-朝の/]]></link>
			<title>米国株は反落、CEO辞任のエヌビディアに売り (朝の材料チェック) &#8211; QUICK Money World</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ビットコインじり安から下げ加速、疲弊するトレ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ビットコインじり安から下げ加速、疲弊するトレ-2/]]></link>
			<title>ビットコインじり安から下げ加速、疲弊するトレーダー－下値を模索 &#8211; Bloomberg.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/ビットコイン7万ドル割れ、ai株安が波及しロング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/ビットコイン7万ドル割れ、ai株安が波及しロング/]]></link>
			<title>ビットコイン7万ドル割れ、AI株安が波及しロング大量清算が下落を加速｜仮想NISHI &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/米コインベース、初の絵本を発売──50ドル相当の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/米コインベース、初の絵本を発売──50ドル相当の/]]></link>
			<title>米コインベース、初の絵本を発売──50ドル相当のビットコイン付き（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/ビットコインじり安から下げ加速、疲弊するトレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/ビットコインじり安から下げ加速、疲弊するトレ/]]></link>
			<title>ビットコインじり安から下げ加速、疲弊するトレーダー－下値を模索 &#8211; TBS NEWS DIG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/次期米議会、仮想通貨支持派が「300人超」民主党/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/次期米議会、仮想通貨支持派が「300人超」民主党/]]></link>
			<title>次期米議会、仮想通貨支持派が「300人超」民主党勝利も勢力3倍増に &#8211; BitTimes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/【杉村富生の短期相場観測】-─基本は「突っ込み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/【杉村富生の短期相場観測】-─基本は「突っ込み/]]></link>
			<title>【杉村富生の短期相場観測】 ─基本は「突っ込み買いの吹き値売り！」 &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-【11月16日～の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/fx・為替相場の注目指標や予想を解説-【11月16日～の/]]></link>
			<title>FX・為替相場の注目指標や予想を解説 &#8211; 【11月16日～の週】為替相場の注目材料スケジュールと焦点 &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 07:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/国内株式市場見通し：エヌビディア決算やアンソ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/国内株式市場見通し：エヌビディア決算やアンソ/]]></link>
			<title>国内株式市場見通し：エヌビディア決算やアンソロピックIPO受けてのAI関連株の動向が焦点に &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/ビットコイン（btc）6万4000ドル割れ──クジラの損益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/15/ビットコイン（btc）6万4000ドル割れ──クジラの損益/]]></link>
			<title>ビットコイン（BTC）6万4,000ドル割れ──クジラの損益と先物整理が示す底打ちの条件【エックスウィン】（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ビットコイン新規クジラの含み損80億ドル-投げ売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ビットコイン新規クジラの含み損80億ドル-投げ売/]]></link>
			<title>ビットコイン新規クジラの含み損80億ドル 投げ売りは限定的＝アナリスト &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/東京時間に伝わった指標・ニュース-みんかぶ-fx-為-94/]]></link>
			<title>東京時間に伝わった指標・ニュース &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル円リアルタイムオーダー＝159-60円-op19日nyカット｜fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル円リアルタイムオーダー＝159-60円-op19日nyカット｜fx/]]></link>
			<title>ドル円リアルタイムオーダー＝159.60円 OP19日NYカット｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/【海外市場の注目ポイント】ウォーシュ米ｆｒｂ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/【海外市場の注目ポイント】ウォーシュ米ｆｒｂ/]]></link>
			<title>【海外市場の注目ポイント】ウォーシュ米ＦＲＢ議長の発言など &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/トム・リー氏が語る仮想通貨急落の5要因、長期の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/トム・リー氏が語る仮想通貨急落の5要因、長期の/]]></link>
			<title>トム・リー氏が語る仮想通貨急落の5要因、長期の「スーパーサイクル」見通しは維持(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 05:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/米インフレ指標に過度に反応した感あるがドル高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/米インフレ指標に過度に反応した感あるがドル高/]]></link>
			<title>米インフレ指標に過度に反応した感あるがドル高は続く、 ユーロドル1.10台割れ寸前まで沈むも動きづらい &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 05:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/nzsx-50指数は14303-77で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/nzsx-50指数は14303-77で取引終了｜fx・為替ニュース-ザイfx！/]]></link>
			<title>NZSX-50指数は14303.77で取引終了｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 05:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ユーロドル-午後に直近安値を更新、昨年4月以来の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ユーロドル-午後に直近安値を更新、昨年4月以来の/]]></link>
			<title>ユーロドル 午後に直近安値を更新、昨年4月以来の安値圏＝東京為替 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 05:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/英・シンガポール・タイの中銀、rtgsとdltをつなぐ外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/英・シンガポール・タイの中銀、rtgsとdltをつなぐ外/]]></link>
			<title>英・シンガポール・タイの中銀、RTGSとDLTをつなぐ外為同期決済の実証完了（あたらしい経済） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 04:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル・円：ドル・円は伸び悩み、節目を意識｜fx・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル・円：ドル・円は伸び悩み、節目を意識｜fx・/]]></link>
			<title>ドル・円：ドル・円は伸び悩み、節目を意識｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 04:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル・円は伸び悩み、節目を意識｜fx・為替ニュ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル・円は伸び悩み、節目を意識｜fx・為替ニュ-3/]]></link>
			<title>ドル・円は伸び悩み、節目を意識｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 04:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/【北欧通貨】ややクローネ売りも限定的＝ノルウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/【北欧通貨】ややクローネ売りも限定的＝ノルウ/]]></link>
			<title>【北欧通貨】ややクローネ売りも限定的＝ノルウェークローネ &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 04:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均は大幅反落、半導体関連株安とgdpのマイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均は大幅反落、半導体関連株安とgdpのマイ/]]></link>
			<title>日経平均は大幅反落、半導体関連株安とGDPのマイナス成長が重荷／ランチタイムコメント(フィスコ) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 04:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/cz氏が考える仮想通貨下落の5要因-バイナンスによ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/cz氏が考える仮想通貨下落の5要因-バイナンスによ-2/]]></link>
			<title>CZ氏が考える仮想通貨下落の5要因 バイナンスによる売りは否定 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/イーサリアム財団関連アドレス、23億円相当のeth売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/イーサリアム財団関連アドレス、23億円相当のeth売/]]></link>
			<title>イーサリアム財団関連アドレス、23億円相当のETH売却 現物ETFも7週連続流出 &#8211; CoinPost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均前場引け：前週末比959-85円安の60182-50円｜fx・為/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均前場引け：前週末比959-85円安の60182-50円｜fx・為/]]></link>
			<title>日経平均前場引け：前週末比959.85円安の60182.50円｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/（朝）米国市場は高安まちまち　物価指標が市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/（朝）米国市場は高安まちまち　物価指標が市場/]]></link>
			<title>（朝）米国市場は高安まちまち　物価指標が市場予想を下回った安心感とハイテク株の売りにより方向感を欠く展開 &#8211; マネクリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均、959円85銭安の6万0182円50銭で終了＝東京株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均、959円85銭安の6万0182円50銭で終了＝東京株式/]]></link>
			<title>日経平均、959円85銭安の6万0182円50銭で終了＝東京株式前場(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 03:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/約320兆円の暗号資産暴落を受け、ビットコイン「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/約320兆円の暗号資産暴落を受け、ビットコイン「/]]></link>
			<title>約320兆円の暗号資産暴落を受け、ビットコイン「崩壊」の警鐘が鳴る &#8211; Forbes JAPAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/通貨別短期トレンド一覧-みんかぶ-fx-為替-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/通貨別短期トレンド一覧-みんかぶ-fx-為替-44/]]></link>
			<title>通貨別短期トレンド一覧 &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ハンセン指数スタート0-30％高の23708-60（前日比71-00）｜fx・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ハンセン指数スタート0-30％高の23708-60（前日比71-00）｜fx・/]]></link>
			<title>ハンセン指数スタート0.30％高の23708.60（前日比+71.00）｜FX・為替ニュース &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均株価、米ハイテク株安重荷-内需株が支え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均株価、米ハイテク株安重荷-内需株が支え/]]></link>
			<title>日経平均株価、米ハイテク株安重荷 内需株が支え（先読み株式相場） &#8211; 日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/cz氏が考える仮想通貨下落の5要因-バイナンスによ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/cz氏が考える仮想通貨下落の5要因-バイナンスによ/]]></link>
			<title>CZ氏が考える仮想通貨下落の5要因 バイナンスによる売りは否定(CoinPost) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/11月16日版-fx-weekly-report-forex-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/11月16日版-fx-weekly-report-forex-com/]]></link>
			<title>11月16日版 FX Weekly Report &#8211; FOREX.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/当面ドル高止まり？ドル円159-161円レンジ想定。-年内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/当面ドル高止まり？ドル円159-161円レンジ想定。-年内/]]></link>
			<title>当面ドル高止まり？ドル円159-161円レンジ想定。 年内は原油価格と本邦当局の実弾介入の有無に注目！ &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/fx-為替「ドル-円今日の見通し｜160円挟んで神経質な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/fx-為替「ドル-円今日の見通し｜160円挟んで神経質な/]]></link>
			<title>FX/為替「ドル/円今日の見通し｜160円挟んで神経質な展開」 外為どっとコム トゥデイ 2026年11月16日号 &#8211; 外為どっとコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均、400円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/日経平均、400円超安＝東京株式時事通信-yahooファイ-34/]]></link>
			<title>日経平均、400円超安＝東京株式(時事通信) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/バイナンス共同創業者cz氏、同社の暗号資産売却を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/バイナンス共同創業者cz氏、同社の暗号資産売却を/]]></link>
			<title>バイナンス共同創業者CZ氏、同社の暗号資産売却を否定（NADA NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/米中間選挙後、ビットコインはいつ反発するのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/米中間選挙後、ビットコインはいつ反発するのか/]]></link>
			<title>米中間選挙後、ビットコインはいつ反発するのか？2018年・2022年・2026年をSOPRで徹底比較【エックスウィン】 &#8211; Yahoo!ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/東京市場-ピボット分析（クロス円）-みんかぶ-fx-為-48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/東京市場-ピボット分析（クロス円）-みんかぶ-fx-為-48/]]></link>
			<title>東京市場 ピボット分析（クロス円） &#8211; みんかぶ FX/為替</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル・円は160円台定着を試す展開か、介入警戒と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/ドル・円は160円台定着を試す展開か、介入警戒と/]]></link>
			<title>ドル・円は160円台定着を試す展開か、介入警戒と金利差の綱引きから神経質な値動きが続きそう &#8211; ザイFX！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ-86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ-86/]]></link>
			<title>伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ」 (11月16日記） &#8211; 株探</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/１６日の東京株式市場見通し＝半導体逆風、好業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minnano.trading/2026/11/16/１６日の東京株式市場見通し＝半導体逆風、好業/]]></link>
			<title>１６日の東京株式市場見通し＝半導体逆風、好業績内需を選別へ(ウエルスアドバイザー) &#8211; Yahoo!ファイナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
