
当サイト厳選 高配当銘柄20選を公開
売れ筋の投資信託で採用している銘柄から、高配当を狙える投資指標が良好な銘柄から20銘柄抽出しました。データは令和6年2月25日現在のものです。企業の業績悪化などにより、株価が大幅に下落する可能性があります。配当金は必ずしも支払われるとは限りません。資判断は自己責任でお願いします。
| コード | 会社名 | 業種 | [株価) | [時価総額(億円) | [市場] | [決算期] | []予想PER(倍)] | []PBR(倍)] | [予想配当利回り(%)] | [実績配当利回り(%)] | [ROE(%)] | [投資指標]ROA(%) | []ROIC(%)] | [自己資本比率(%)] | [配当額合計] | [配当利回り] | [配当性向] |
| 9104 | 商船三井 | 海運 | click | 19475 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 8.3 | 0.85 | 3.72 | 10.41 | 49.76 | 25.47 | 2.85 | 54 | 560 | 16.89% | 25.40% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | click | 79100 | 東証プライム | 2024/12 (12か月) | 15.4 | 1.83 | 4.91 | 4.91 | 13.09 | 6.97 | 10.78 | 52.6 | 194 | 4.91% | 75.70% |
| 5857 | AREH | 非鉄金属 | click | 1552 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 11.3 | 1.34 | 4.62 | 4.62 | 10.31 | 3.73 | 5.62 | 37.2 | 90 | 4.62% | 52.26% |
| 9434 | ソフトバンク | 情報・通信 | click | 94877 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 20.3 | 4.04 | 4.35 | 4.35 | 27.25 | 3.88 | 10.19 | 15.2 | 86 | 4.35% | 88.13% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | click | 70164 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 74.5 | 1.03 | 4.24 | 4.06 | 5.27 | 2.34 | 3.86 | 45.5 | 188 | 4.24% | 316.23% |
| 4041 | 日本曹達 | 化学 | click | 1725 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 10.3 | 0.93 | 4 | 4 | 10.27 | 6.72 | 4.76 | 67.3 | 240 | 4.00% | 41.06% |
| 4042 | 東ソー | 化学 | click | 6661 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 11.1 | 0.85 | 3.9 | 3.9 | 6.95 | 4.41 | 5.35 | 61.9 | 80 | 3.90% | 43.16% |
| 8130 | サンゲツ | 卸売業 | click | 2134 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 14.5 | 2.09 | 3.88 | 2.91 | 15.26 | 8.97 | 13.03 | 58.2 | 140 | 3.88% | 56.29% |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行業 | click | 107952 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 11.7 | 0.78 | 3.35 | 2.97 | 6.5 | 0.31 | 2.38 | 4.7 | 200 | 3.72% | 30.80% |
| 9513 | 電源開発 | 電気・ガス | click | 4541 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 6.8 | 0.38 | 3.63 | 3.63 | 11.36 | 3.54 | 4.45 | 32.3 | 90 | 3.63% | 24.56% |
| 5076 | インフロニアH | 建設 | click | 4191 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 13.9 | 1.04 | 3.61 | 3.61 | 10.25 | 3.87 | 4.17 | 38.1 | 55 | 3.61% | 50.19% |
| 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | click | 5473 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 8.1 | 1.03 | 3.56 | 3.56 | 16.52 | 14.05 | -0.95 | 85.6 | 300 | 3.56% | 28.74% |
| 6178 | 日本郵政 | サービス業 | click | 49337 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 20.1 | 0.46 | 3.51 | 3.51 | 3.85 | 0.14 | 3.4 | 50 | 3.51% | 69.80% | |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運 | click | 17294 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 16.7 | 1.13 | 3.44 | 5.51 | 57.91 | 38.31 | 4.55 | 73.8 | 250 | 3.44% | 57.26% |
| 5020 | ENEOSH | 石油・石炭 | click | 19535 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 8.1 | 0.63 | 3.42 | 3.42 | 5.03 | 1.47 | 3.53 | 28.7 | 22 | 3.42% | 27.63% |
| 8411 | みずほFG | 銀行業 | click | 69537 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 10.9 | 0.7 | 3.65 | 3.1 | 6.1 | 0.23 | 2.04 | 3.5 | 270 | 3.35% | 38.54% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | click | 2548 | 東証プライム | 2024/03 (12か月) | 14.1 | 0.97 | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 1.34 | 0.83 | 40.1 | 140 | 3.15% | 44.45% |
| 8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | click | 183832 | 東証プライム | Mar-24 | 0.94 | 2.75 | 2.15 | 6.52 | 0.29 | 1.88 | 4.5 | 41 | 2.75% | 0.00% | |
| 8595 | ジャフコG | 証券・先物 | click | 993 | 東証プライム | Mar-24 | 0.74 | 8.47 | 24.73 | 20.65 | -19.26 | 81.8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
経済指標がわからない!という方はこちらをどうぞ
タコ配に注意!配当利回りと配当性向で選ぶならこの2銘柄
上記一覧の配当利回りと配当性向に注目してみましょう。
配当利回りとは、1年間でどれだけの配当を受けることができるかを示す指標です。計算式は以下の通りです。
配当利回り = (1株あたりの年間配当金 ÷ 株価) × 100
配当利回りが高いほど、同じ金額を投資しても受け取れる配当金が多くなります。しかし、今期は配当利回りが高いからといっても、無理をして配当をしているかもしれません。また、今後の業績次第では減配や無配になる可能性もあります。
その為、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているのか考慮する必要がありますので、配当性向を確認しましょう。配当性向は以下の計算式で求められます。
配当性向 = (年間配当金 ÷ 当期純利益) × 100
つまり、配当性向が100%を超えると、企業は利益を全て配当金として支払い、内部留保がなくなり、将来の投資や研究開発資金が不足する可能性があり、業績悪化時に減配や無配になる可能性が高まります。
NISAは長期保有が原則です。配当金の高さ、配当利回りの数値だけで判断せずに、配当性向もしっかりとチェックしましょう。
一般的に 配当利回りは、4%以上が高配当株投資家にとって魅力的な水準であり、 配当性向は、50%以下が望ましいとされており、70%を超えるとタコ配になる可能性があります。 ※タコ配とは、タコが自分の足を食べるように、企業が利益以上の配当を出すことです
上記20銘柄からこれに合致する銘柄はこの2銘柄です。株式購入の参考になさってください。
配当利率 16.89% 配当性向 25.40% 商船三井の特色 商船三井は、1878年創業の老舗海運会社であり、日本最大の海運企業です。世界最大の船隊規模を誇り、ドライバルク船、タンカー、液化ガス船など、幅広い船種を運航しています。長年の経験と実績に基づき、安全で高品質な海運サービスを提供しています。
配当利率 4.00% 配当性向 41.06% 日本曹達(ニホンソーダ)の特色 日本曹達は、医薬品原料事業にも注力しており、抗がん剤や糖尿病治療薬などの原料を製造・販売しています。近年は、この事業の成長が著しく、日本曹達の収益源の一つとなっています。



